噴(pēn)漆鋼格板是鋼格板的一種,尚貝絲網製品有限公司主要產品有噴漆鋼格板係列、鍍鋅(xīn)鋼格柵板產品(pǐn)係(xì)列、鍍鋅格柵板係列產品(pǐn)、鍍鋅踏步板係列產品,溝蓋板係列產品,鋼梯係列等。其中鋼格板(bǎn)係列產(chǎn)品有熱鍍鋅鋼格板、鋼(gāng)格板吊頂、密型鋼格板、對插鋼格板、平台鋼格板、壓焊鋼格板、壓(yā)鎖鋼格板等。
噴漆鋼(gāng)格(gé)板的製(zhì)作(zuò)方法有一下幾個步驟:
1:把扁鋼調直,截成所需(xū)要的尺(chǐ)寸。
2:把調直截好的扁鋼整理好,排列均勻放在模板上麵,把尺(chǐ)寸量好,對角線量好。
3:以上(shàng)工作做好以後就可以定型,初步焊接,下麵是初步加工成的半成品,術語叫黑片,
4:做好黑片以後(hòu)要(yào)打磨,除鏽,酸(suān)洗,在噴漆。
噴漆鋼格(gé)板的間距一般有:30*100,mm 30*50mm 40*100mm 40*50mm 30*76mm.35/60**50*50 60*60 70*70 100*100 80*150等,也可以特殊定製。
噴漆(qī)鋼格板規格有:
605/20/50, G60520/100,G505/30/100,G505/40/100,G455/20/50, G455/20/100, G455/30/100, G325/20/100, G325/40/100,325/30/50,,325/30/100,303/30/100等(děng)多種規格
噴漆鋼格板的顏色有:
黑色(sè) 紅色 黃色 藍色 綠色 紫色 青色多種顏色,改變鋼格板顏色是唯一(yī)道不增加成本(běn) 和減少成本的工序,噴漆鋼格板的顏色(sè)可以隨意改變。
下麵是和我們(men)噴漆鋼格板廠家合作的貨站電話,已(yǐ)經發出去的 和沒有發出去的可以和他們(men)聯係:
立雙山東臨沂專(zhuān)線 | 德州 濟南(nán) 泰安 新泰 | 8093311 13931806096 |
振江德州專線 | 德州開(kāi)發區 德百物流 中(zhōng)轉山東全境 | 5280329 18653429917 |
平安濱(bīn)州東營專線 | 泊頭 南皮 樂陵 慶雲 陽(yáng)信 惠民 濱州 博興 利津 東營 廣饒(ráo) | 7060211 18931639250 |
臨沂貨運總站(zhàn) | 臨沂(yí) 新泰 連雲港 費縣 沂(yí)水 宿遷 沂南中轉周邊 | 13363300081 |
建紅青島(dǎo)煙台專線 | 青島 煙台 | 7985662 15930825360 |
寶軍青島煙台快運 | 棲霞 青島 城陽 即墨 膠州 黃島 膠南 日照 五蓮 高密 諸(zhū)城(chéng) 平度 萊西 萊(lái)陽 | 7985112 13403182999 |
召明山(shān)東臨沂快運 | 山東臨沂周轉周邊各縣市 | 7985798 13315859996 |
朝輝(huī)貨運專線 | 青島 煙台 石(shí)家莊 蓉(róng)城(chéng) 文登 威海 龍口 淄博 東營(yíng) 濱州 | 7531059 13103386159 |
興合徐州淮北專線 | 曲阜 鄒城 滕州 棗莊 薛城 宿州 | 7998199 13503186952 |
福源煙(yān)台青島總站 | 煙台(tái) 青(qīng)島 | 7531771 13932805678 |
運泰聊(liáo)城阜陽專線 | 聊(liáo)城 泰安 毫州 阜陽 | 7568663 13785881535 |
興安德州(zhōu)專線 | 陵縣 平(píng)原 齊河 寧津 夏津(jīn) 禹城 臨邑 慶雲 樂陵 武城 商(shāng)河 高唐 | 7024789 13785861689 |
站發德州濟南快運 | 山東全境 | 8067268 13315851065 |
龍興山東快運 | 濱州(zhōu) 章丘 鄒平 淄博 青州 廣饒 壽光 昌樂 濰坊 安丘 高密 諸城及周(zhōu)邊 | 7985689 15333385371 |
山東(dōng)河南魯豫專線(xiàn) | 山東 河(hé)南 濟寧 菏澤 章(zhāng)丘 及各市縣 | 5182119 13731351919 |
環飛青島(dǎo)濰坊(fāng)專線(xiàn) | 濰坊 高密 膠州 膠南 黃島 青島 即墨 | 7975923 13931802598 |
利達山東貨運(yùn) | 萊(lái)陽 海陽 乳山 文登 榮成 人和 威海 | 7985688 15612835999 |
華隆山(shān)東濰坊快運(yùn) | 章丘 周村(cūn) 恒台 張店 臨淄 博(bó)山 青(qīng)州 壽光 淄川 濰坊 | 7565119 13833850923 |
山東專線 | 德州 濟南 泰安 齊河等地 | 7756788 18903184989 |
孫明濟寧菏澤專線 | 濟寧 菏澤 商丘 鄆城 兗州 嘉祥 單縣 汶上 | 7568628 13903289591 |
永順(shùn)山東專線(xiàn) | 濱州 東營 淄博 濰坊(fāng) 樂陵 慶雲 無棣 沾化 惠民 李莊 薑樓(lóu) 博興 利津 | 7985611 13932815820 |
玉博曲阜徐州專(zhuān)線 | 曲阜 鄒(zōu)城 滕州 棗莊 薛城 淮北(běi) 宿州 宿遷 | 5288226 13785824628 |
騰達山東威海專線 | 萊陽(yáng) 海陽 乳山 文登 榮成 人和 石島(dǎo) 威海等周邊城市 | 5183231 15369925397 |
喜忠山東專線 | 寧津 惠民 濱州 東營 廣饒 壽光 博興 青州 淄博 臨朐(qú) | 15028778260 |
江蘇省
榮發快運總站 | 徐州 淮安 鹽城 南通 太倉 江(jiāng)陰 張家港 常熟 | 7755166 13932822056 |
太悅蘇州太倉(cāng)專線 | 蘇(sū)州 昆山 太倉 吳江 盛澤 及周邊縣鎮 | 13231839226 |
天宇蘇北專線 | 沭陽 連雲港 淮安 鹽城 | 5283333 15533827777 |
鴻運江蘇專(zhuān)線 | 連雲港 鹽城 南(nán)通 大豐 東(dōng)台 海東(dōng) 海門 通州 啟東 戴南(nán)及(jí)周(zhōu)邊縣市 | 7536161 15603188818 |
雲海安徽南京總站 | 南京市(shì) 鎮江市及周邊城市 | 5183998 15203383434 |
偉明江蘇(sū)專線 | 沭陽 淮(huái)陽 宿遷 鹽(yán)城(chéng) 江都 靖江 泰興(xìng) 泰州 南通 | 15075488858 |
德(dé)明(míng)江蘇全線 | 江都 揚(yáng)州 鎮(zhèn)江 丹陽 金壇 常(cháng)州 蘇州 無錫及周(zhōu)邊縣市 | 7533312 13932855503 |
通利江蘇南京專(zhuān)線 | 南京 儀征 揚州 泰州 薑堰 戴南(nán) | 13273312999 |
星達南通快運專線 | 如皋 海門(mén) 海安 啟東 如東 南通 | 7985698 13833813269 |
三鼎江蘇快運 | 揚州 鎮江 丹陽 蘇州 江陰 靖江 戴南 溧陽 淮安 宜興 上(shàng)海及周邊縣(xiàn)市 | 7985508 13383684444 |
天意江蘇快運 | 鹽城 南通 海門(mén) 啟東 建湖及周邊地區 | 7531575 13333186085 |
千裏(lǐ)江蘇快運 | 張(zhāng)家港 江陰 靖江 戴南 泰興 薑堰 承攬包車業(yè)務 | 7530878 13833839526 |
飛龍江蘇總站 | 江(jiāng)蘇 徐州 宿遷 沭陽全境 | 8067123 13780288968 |
信(xìn)譽江蘇總站 | 淮安 寶應 高郵 江都 揚州 儀征 鎮江 丹陽 金壇 泰州 泰興 薑堰 | 7804222 13784862789 |
順發江蘇快運 | 江陰 無錫 蘇州 宜興 昆山 太倉 張家港等周邊市區 | 7985656 13503188093 |
抗美江蘇專線 | 淮陰 高郵 寶應 江都 泰興 泰州 常州 鎮江 揚州 金壇 溧陽 宜興 江(jiāng)陰等地 | 7568860 13731379929 |
平想江蘇快運 | 淮南 揚州 常(cháng)州 無錫 蘇州 | 8093650 13403182666 |
天寧江蘇(sū)快運 | 張家港 江陰 靖江 鹽城 泰(tài)興 戴南(nán)及周邊城市 | 7531353 13803183598 |
海威上(shàng)海江蘇(sū)專線 | 鹽城 常(cháng)熟 張家港 太(tài)倉 昆山 浦東 嘉(jiā)定 外港 方泰 九星(xīng) | 8060728 13785857926 |
天朋江蘇專線(xiàn) | 淮(huái)安 寶應 高郵 鹽城 漣水 泗陽 薑堰 泰興 泰州 高港 揚州 揚中 丹陽 | 13503183888 |
安徽省
全興浙江安(ān)徽(huī)全線 | 銅(tóng)陵 合肥 巢湖 蕪湖 宣城 滁州(zhōu) 馬鞍山 | 8095881 13931839042 |
森森(sēn)安徽貨運 | 合(hé)肥(féi) 滁州(zhōu) 巢湖 蕪湖 宣城(chéng) 銅陵 池州 六安 黃山 馬(mǎ)鞍山及周邊各縣市 | 8060777 18631812816 |
順賓安徽零擔 | 合肥 蚌埠(bù) 銅(tóng)陵 宣城 蕪湖 阜陽(yáng) 太和 毫州 界首 六安 安慶 桐城 池州 黃山 | 7568667 13031849272 |
旺雷安徽南京總站(zhàn) | 合肥 銅陵 池州 巢湖 蕪湖 宣城(chéng) 馬鞍山 滁州 天長 安慶 雅南 蚌埠 宿州 | 5285700 13383387777 |
宋闖安徽(huī)專線 | 直達安徽全境 | 7658899 18830811999 |
浙(zhè)江省
全興浙(zhè)江全線 | 寧(níng)波 杭州 餘姚 蕭山 海(hǎi)鹽 嘉興 嘉善 紹(shào)興 湖州 長(zhǎng)興(xìng) 德清 平湖 臨平 安(ān)吉 | 8095399 15531810677 |
通達浙江全線(xiàn) | 寧(níng)波 路橋 樂清 溫州 瑞安 義烏 金華 永康 衢州 | 13722821117 |
福元浙江專線 | 諸暨 義烏(wū) 東陽 金華永康及周(zhōu)邊(biān)整車零擔業務 | 7985658 13103187377 |
恒通浙江(jiāng)專線(xiàn) | 杭州 義烏 浦江 金華 永(yǒng)康 麗水 溫(wēn)州 台州 路橋 瑞(ruì)安 蒼南 | 7985500 13932852758 |
大裕浙江專線(xiàn) | 杭州 湖州 臨平 蕭山 慈溪 富陽 嘉興 南(nán)潯 寧波(bō) 餘姚 | 5282020 13785897188 |
隆興南方(fāng)浙江專線 | 北倉 寧波 慈(cí)溪 餘姚 上虞 紹興(xìng) 蕭山(shān) 杭州 湖州(zhōu) 南潯 嘉興 天台 平鎮 | 7531722 13663281888 |
張民浙江專線 | 義烏 金(jīn)華 溫州 浦江 東陽(yáng) 永(yǒng)康 | 7568638 13703182807 |
安華浙江專線 | 嘉(jiā)興 蕭山 浦江 義烏 金華 武義 永康 麗水 溫州 瑞安 平陽 蒼南 | 7568639 13703182807 |
鑫成浙江溫州專線 | 路橋 樂清 柳市 溫州 | 7985789 13731359392 |
上海
誠(chéng)信上海貨運 | 江蘇 昆山 太倉 蘇州 | 7985766 13483721110 |
鎖成上海快運 | 嘉定 寶山 浦東 兩港 鬆(sōng)江 磚橋 青(qīng)浦 南橋 | 7829555 13785898989 |
順(shùn)利上海快運(yùn) | 九星 南橋 磚橋 鬆江 青浦 嘉定 寶山 浦東 東明 兩港 金山 | 7659000 13103181888 |
江西省
新鑫江西南昌專(zhuān)線 | 九江 贛州 新餘 宜春 萍鄉 吉安 上饒 鷹潭 景德鎮(zhèn) 瑞金 德興及周(zhōu)邊 | 7568681 15631817000 |
宏偉江西汕頭專線(xiàn) | 吉安 贛州(zhōu) 河(hé)源 惠州 惠陽 興寧 梅州 揭陽 潮州 澄海 普寧 饒平 汕(shàn)頭(tóu) 揭西 | 7989588 15076846354 |
福建省
路輝福建專線 | 福(fú)清 泉州 廈門 漳州 龍岩 | 8095889 15369895999 |
佳欣福建專線 | 福州 莆田 泉州 廈門 漳州 龍岩 永安 三明 南(nán)平等地 | 5288115 15233007999 |
順倉福建專線 | 福州 泉州 廈門 漳州(zhōu) 三明 龍岩 | 7985578 13833869278 |
玉峰福建快運 | 涵江 莆(pú)田 泉州 晉江 | 8099059 13623370385 |
湖南省
占樂湖南專線 | 長沙 衡陽 嶽陽 萍鄉(xiāng) 株洲 懷化(huà) 永(yǒng)州及周邊縣市 | 7985669 13722828345 |
順達湖南專線 | 嶽陽(yáng) 長沙 株洲 湘潭 衡陽(yáng) 郴(chēn)州 邵東 邵陽 懷(huái)化 吉(jí)首 益陽(yáng) 常德 永州 禮陵(líng) | 7985222 13503185999 |
順通湖南快運 | 嶽陽 湘潭 衡陽 永州 株洲 邵東 郴(chēn)州 常德 婁底 及周邊縣市周轉 | 7568698 13903287065 |
六(liù)順湖南專線 | 長沙 湘(xiāng)潭 株洲 衡陽 郴州 及周邊城市 | 7985616 18331842888 |
金城湖南(nán)貨運 | 長沙 嶽陽 株洲 衡陽 婁底 懷化 益陽 常(cháng)德 張家界 永州 | 7985589 13393280999 |
興旺(wàng)湖南專(zhuān)線 | 常(cháng)德 瀘溪 桃源 吉首 鳳凰 麻陽(yáng) 石門(mén) 慈利 婁底 隆回 洞口(kǒu) 中方 芷江懷化等地 | 8060268 15831807522 |
湖北省
冠(guàn)軍湖北宜昌貨運 | 恩施 當陽 公安 鬆滋 枝江 五峰 潛江 興山 巴東 江(jiāng)陵等地 | 7568560 13613186383 |
龍騰襄樊十堰專線(xiàn) | 襄樊 老河口(kǒu) 穀(gǔ)城 丹江口 武當山 六裏(lǐ)坪 十堰 竹溪 竹山(shān) 神農架 | 7026885 13833856873 |
時達河南湖北專線 | 河南 湖北 鄭州(zhōu) 襄樊 宜昌 安(ān)陽 新鄉 湯陰 鶴壁 焦作 沙市 十堰 | 7565100 13903282588 |
鑫順湖(hú)北武漢專線 | 孝感 隨州 十堰 宜昌 鹹寧 黃石 鄂州 信陽 襄樊周轉湖北全省 | 7751001 15324182660 |
政宣湖北武漢專線 | 信陽 黃石 大冶 鄂州 仙桃 及周邊城市中(zhōng)轉等業務(wù) | 7977001 13703185265 |
大姐湖北(běi)武漢專線 | 武昌 漢口 漢陽 黃石 襄樊 孝感 信陽及(jí)整車零擔業務 | 15369870450 15354188750 |
立新河(hé)南湖北專(zhuān)線 | 安陽 濮陽 滑縣 新鄉 鄭州 許昌 平頂山 南陽 宜昌 十堰 襄樊 | 5236228 13603186228 |
順發武漢專線 | 信陽 仙(xiān)桃 新洲 大冶 鄂州(zhōu)及周邊城市周(zhōu)轉 | 7568533 13503181073 |
河南省
王建河(hé)南零擔 | 鄭(zhèng)州(zhōu) 新(xīn)鄭 長葛 禹州(zhōu) 平頂(dǐng)山 漯河 周口 駐馬店 信陽 | 7568618 13931839769 |
時達河南湖北專線 | 鄭州 襄樊 宜昌 安陽 新鄉(xiāng) 湯陰 鶴(hè)壁 焦作(zuò) 沙市 十堰 | 7985700 13903282588 |
立新河南湖北專線 | 安(ān)陽 濮陽 長垣(yuán) 滑縣 新(xīn)鄉(xiāng) 鄭州 許昌 平頂山 南陽 襄樊 宜昌(chāng) 十堰 | 5286228 13603186228 |
鴻達鄭州洛陽專線 | 安陽 鶴壁 新鄉 鄭州 鞏義中轉三門峽 | 8065111 15175852228 |
晟達河(hé)南總站 | 安陽 湯陰 鶴壁 衛(wèi)輝 輝縣 新鄉 小計 修武 焦作 沁陽 博愛(ài) 濟源 南樂 清(qīng)豐 | 7530906 15932421121 |
速達河(hé)南鄭州專線 | 鄭州 鞏義 偃師 洛陽及周(zhōu)邊縣市中轉 | 7568601 13932852759 |
順義河南(nán)專線 | 安(ān)陽 湯陰 鶴壁 新鄉 焦作 洛陽 武陟 長垣 封丘(qiū) 開封 滑縣 鄭州 濮陽 | 15369928929 |
廣東省(shěng)
宏達廣(guǎng)州海口零擔 | 佛山 大瀝 順德 中(zhōng)山 珠海 東莞 深圳 清(qīng)遠 韶關 肇慶 江門 茂名 湛江 海(hǎi)南 | 5288862 13833858563 |
萬通物(wù)流廣州(zhōu)快運 | 佛山 大瀝 廣州 中山 順德 番禹 珠海 東莞 深(shēn)圳 開平 陽江 茂名 湛江 海口 | 5282558 13582682558 |
恒民廣州深圳貨運 | 韶(sháo)關 廣州 東莞 深圳 惠州 惠東 博羅(luó) 增城 佛山 小欖 中山 江門 順德 珠海 | 7518811 13663184444 |
捷凱安平廣州快運(yùn) | 佛山 東莞 珠海 深(shēn)圳 江門 鍾山 茂名 湛(zhàn)江 賀州 梧州 海南 陽(yáng)江 惠州 | 7533278 15903181042 |
安華廣東專線 | 廣(guǎng)州 佛山 東莞 深圳 江門 珠(zhū)海 茂名 河源 惠州等地 | 7985115 15028777116 |
順義(yì)廣東專線(xiàn) | 廣東全境 | 5280560 15030821322 |
新鑫廣東(dōng)汕頭總站 | 梅(méi)州 河源 惠州 惠陽 海陸豐 汕尾 普寧 龍川 興寧 潮州 澄海 饒平 揭(jiē)西及周邊(biān) | 7568616 15333181818 |
宇翔廣東專線 | 廣東全境 | 7985686 13633283220 |
廣西省
吉祥廣西專線 | 貴州 柳州 來賓 南寧 東興 百色 防城港及周邊地區 | 7663999 13315832999 |
申龍廣西總站 | 南(nán)寧 柳州(zhōu) 桂林 百色 梧(wú)州 憑祥 北海 欽州 合浦 東(dōng)興 河池 武鳴 防城港 | 7531188 13253235888 |
通達廣西專線(xiàn) | 全州 桂林 貴港 玉林 梧州(zhōu) 賀州及廣西(xī)各市縣 | 7985585 13833820877 |
路通廣西(xī)專線 | 全州(zhōu) 貴州 柳州 南寧 百色 欽州(zhōu) 防城港及周轉全省中小城市 | 5281189 15075891199 |
全(quán)順廣西專線 | 柳州 桂林 南(nán)寧 貴(guì)港 玉林 湛江 賀州 茂名及周(zhōu)邊城市(shì) | 7568619 15903286919 |
勝利廣西專線 | 桂林 柳(liǔ)州 貴港 玉林 北海 梧州(zhōu) 賀州 南寧及周邊(biān)地區 | 7985598 13102799888 |
東北三省
和(hé)祥沈(shěn)陽專線 | 撫順 本(běn)溪 丹東 鐵嶺 開源 遼中等周邊地區 | 7985588 13231872270 |
新傑貨運總站 | 承(chéng)德 錦州 葫(hú)蘆(lú)島 朝陽 豐寧(níng) 下板城 山海關 | 7530019 13932861959 |
恒祥吉林快(kuài)運 | 吉林 長(zhǎng)春 四平 開源 白山 通化 敦化(huà) 延吉 暉春 | 5183178 13663285160 |
宏源東北專線 | 牡丹江 雞(jī)西(xī) 密山 佳木斯 鶴崗 雙鴨山 延吉 敦化 綏芬河 | 8093151 15075489222 |
昌盛大連總站 | 鮁(bà)魚圈 熊嶽 長興島 瓦房店 金州 開發區 莊河 旅順 | 7985868 15203381666 |
八方遼寧快運 | 錦州 葫蘆島 盤錦(jǐn) 營口 遼陽 鮁魚圈 瓦房店 金州(zhōu) 大連 | 7989766 15503218666 |
安大東(dōng)北專線 | 大慶 齊齊哈爾 鬆源 佳木斯 七台河 雞西 鶴崗 雙鴨山 密雲 虎林 洮南 白城 滿洲裏 | 7024777 15030813777 |
春雷東(dōng)北總站 | 沈陽 鐵嶺 開(kāi)源(yuán) 昌(chāng)圖 四平 吉(jí)林 梅河口 哈爾濱(bīn) 大慶 齊齊哈爾 佳木斯 蘭州 牡丹江 | 7985666 15031835557 |
士(shì)躍東北專線 | 承(chéng)攬東北(běi)方(fāng)向零擔整車業務 | 7985778 13831816858 |
軍霞吉林專線 | 吉林 長春 磐石 通化 白山 鬆原 白城(chéng) 以及吉林省全境 | 7568008 13315852567 |
安華遼寧專線 | 盤錦 營口 大石橋 蓋縣 鮁(bà)魚圈 海(hǎi)城 鞍山 遼陽等周邊地區 | 7985060 15030879000 |
聖豪沈(shěn)陽專線(xiàn) | 本溪(xī) 遼陽 遼中 | 8060388 15832857887 |
長春哈爾濱站 | 牡丹江(jiāng) 佳木斯 鶴崗 七台河 雞西 宜春 綏化 大慶(qìng) 齊齊哈(hā)爾 加格達奇 黑(hēi)河 富錦 | 7568526 13231883373 |
玉強大連專線 | 鮁魚圈 熊嶽(yuè) 瓦房店(diàn) 長興島 普蘭店 金州 莊河 旅順 大連 | 7533342 13373480888 |
萬永大連專線(xiàn) | 鮁(bà)魚圈 熊(xióng)嶽(yuè) 長興島 瓦(wǎ)房店 普蘭店 金州 開發區 大連(lián) 旅順 | 7985525 13803186359 |
金東沈陽專線 | 通化 白山 集安 丹東 本溪 撫(fǔ)順 沈陽 開原 鐵嶺 昌圖 彰(zhāng)武 及周邊地區 | 5282895 13831851819 |
老太太遼寧專線 | 遼陽 鞍山 海城 營口(kǒu) 大石橋(qiáo) 盤錦 錦州 葫蘆島 | 5286580 15324289969 |
典香黑龍江站 | 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾(ěr) 洮南(nán) 鬆原 鶴崗 紮蘭屯 雙鴨山 伊春 滿洲裏 阿榮旗(qí) 黑河 | 7022348 15333180305 |
順捷遼寧(níng)專線 | 錦州 盤錦 營口 大石橋 蓋州 鞍山 遼陽 | 5183716 15933858216 |
錦(jǐn)州葫蘆島專線 | 山海關 綏中 興城 黑山 平原 淩源 建平 朝陽 北(běi)票 | 7063889 13184973539 |
四川、重慶
中郵成都物流 | 廣元 綿陽 德陽至成都萬貫、金(jīn)府機電城並周轉周邊縣市 代收貨款 | 5283119 13363332160 |
勝利四川專線 | 廣元 綿陽 江油 | 7804555 13623289008 |
宏誌重慶專線 | 重慶及中轉周(zhōu)邊縣市 | 7975196 13833888022 |
建欣四川專線 | 廣元 江油 綿(mián)陽 德陽(yáng) 廣漢(hàn) 漢(hàn)中(zhōng) 中轉四川全境 | 7975815 13785851886 |
安平重慶專線 | 重慶周邊縣市及貨物中轉 | 7530096 13833836022 |
立超萬州專(zhuān)線 | 重慶 萬州 | 7804599 13482923888 |
瑞合重慶專線 | 墊江 長壽 涪陵 梁平 及周邊(biān)縣市 | 8093063 13482923888 |
金龍成都專線 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 及四川(chuān)全境周轉 | 7758788 13903187603 |
雲南 貴州 海南
九州昆明專(zhuān)線 | 雲(yún)南 昆明全境 | 7985559 15333380779 |
占峰雲南總(zǒng)站 | 曲靖 西昌 攀枝花 | 7500318 15369920721 |
龍達重慶貴陽專線 | 宜昌 恩施 利川 長壽 貴陽 重慶 | 5182756 13803183869 |
安平九州貴州專線 | 凱裏(lǐ) 馬江 貴定 貴陽 安順 垂裏 六盤水 | 7985557 15333380779 |
利達貴陽漢中專線 | 貴陽 漢中 六盤水 凱(kǎi)裏 陝(shǎn)西 安順及(jí)貴州全境中轉業(yè)務 | 7568509 15075832735 |
暢通(tōng)貴陽專線 | 貴(guì)州全境 | 7980777 13831869955 |
三鑫海南海口總站(zhàn) | 海南 海口 三亞 文昌 瓊海 東方 陵水 昌江 秀英及周邊整車零擔業務 | 8093099 13373389919 |
遠達海南三亞專(zhuān)線 | 陽江 吳州 化州 高州 廉江 茂名 雷州及周邊(biān)城市 | 8095128 18631886883 |
北(běi)京
博偉北京快運 | 北京 | 5183655 18631867857 |
躍光北京廊坊專線(xiàn) | 北京 廊坊 | 8061880 13754587555 |
遠通北京快運 | 安平至北京全境 | 7985757 13831809197 |
胖子北京專線 | 順義 懷(huái)柔 密雲 | 7985002 15832826268 |
華茂北京專線(xiàn) | 北京方向 | 7568506 13784858342 |
建剛北京專線 | 北京方向(xiàng) | 7566788 13403285999 |
京誠北京快運 | 北京全境 | 7063248 15333180305 |
豔(yàn)其北京專線 | 北(běi)京全境 機場及周邊地區 燕(yàn)郊 大廠三河 香河 | 7985655 18931802555 |
老鄧北京廊坊專線 | 廊坊 霸州 勝(shèng)芳 固安 香河 保定 易縣 淶水 涿州 高碑店 阜平 曲(qǔ)陽 滄州 黃驊 | 7985661 13932823133 |
天津(jīn)
寶壇天津專線 | 機(jī)場快運 | 7060979 13932800979 |
騰飛天津貨站 | 安平-天津 | 7531683 13582685359 |
恒通天(tiān)津總站 | 天津港 塘沽 大港 津南 河西 南開 東麗 北辰 西青 靜海 武(wǔ)清 大邱莊(zhuāng) | 7977699 13333081239 |
天津塘沽專線 | 靜海 大邱莊 | 7751022 13831851331 |
津門(mén)天津專線 | 天津(jīn)港 飛機(jī)場 大港 小站(zhàn) 鹹水沽 塘沽 承攬各種(zhǒng)回貨 | 7985055 13703185961 |
河北省
小兵承德專線 | 承德全境 | 5283779 13932845208 |
立軍石家莊專線 | 承攬整車零擔(dān)業務(wù) | 15354082282 |
旭光邯鄲武安專線 | 邢台 沙河 永年 邯(hán)鄲(dān) 武安 磁縣 | 8062281 13785858380 |
建增邯鄲武安專線 | 邢台 沙河 永年 邯鄲 武安 峰峰 磁(cí)縣 | 7975263 13932804221 |
小剛秦皇島(dǎo)專線 | 唐山 鴉鴻橋 遵化 曹妃甸 灤(luán)縣 遷安(ān) 昌黎 樂亭 唐海 | 7533002 15369855165 |
聯興(xìng)張家口專線(xiàn) | 下花園 延慶(qìng) 沙城 宣化 張(zhāng)北及周邊地區 | 7991222 18932818808 |
正然滄州貨運專線 | 石家莊 正定(dìng) 深澤 無極中轉青(qīng)縣(xiàn) 泊頭 東光 黃驊 滄州各地 | 7026600 13180009686 |
小文唐山秦皇島(dǎo)專線 | 唐山 遷安 遷西 遵化 古冶 灤(luán)縣 樂亭 昌黎(lí) 秦皇島 北戴河 山海關 | 7531081 13231897352 |
益誠唐山秦皇島貨站 | 寶(bǎo)坻 鴉鴻(hóng)橋 唐(táng)山 秦(qín)皇島 | 5183785 18631825650 |
山(shān)西省
冀晉山西貨運(yùn)總站 | 洪洞 臨汾 侯馬 運城 新絳 河津 韓(hán)城 汾陽 孝義 介休 靈石 平遙 | 7975035 13315850881 |
惠豐山西太原專線 | 陽泉 壽陽 榆次 太原 山西 | 7561116 15833186288 |
振遠山西貨運 | 太原 長治 晉城 交城 平遙 汾陽 孝義 介休 中(zhōng)陽 呂梁 祁縣 文水(shuǐ) | 5289891 13292232760 |
更銀山(shān)西專(zhuān)線 | 長(zhǎng)治 晉城 黎城 潞城 高平 陽城 沁水及周邊城市 | 7533655 13131861108 |
小闊山西專線 | 山西 沂州 原平(píng) 代縣 朔州 | 7985552 15369929007 |
博遠山西(xī)大同專(zhuān)線 | 靈丘 渾源 懷(huái)仁 左雲 右玉 廣(guǎng)靈 豐鎮 | 5288202 13231825488 |
山(shān)西貨運總站 | 太原 介休 呂梁(liáng) 長治 晉中 | 5185666 15531805666 |
內蒙古
鑫鑫內蒙總站(zhàn) | 內蒙古 包頭 呼市 薛家灣 東勝 | 7985553 13403184365 |
啟源呼市包頭專線 | 薛家灣 東勝 赤峰及周邊旗縣 | 7533141 13831853827 |
鑫宇內蒙快運 | 前旗 五原(yuán) 臨河 磴口 烏海 及周邊各(gè)市縣 | 8061677 13831815895 |
發達內蒙(méng)專線 | 集寧 呼市 包頭 薛家灣 東勝 及周邊各市(shì)區周轉業務 | 7568677 13031836550 |
億豪呼市包頭專線 | 集寧 呼市 包頭 東勝 林河(hé) 薛家灣及周邊各市縣(xiàn) | 13731357666 13343180101 |
文傑銀川內蒙貨(huò)運(yùn) | 五原 臨河 烏海 棋盤井 石嘴山 大武口(kǒu) 銀川 | 7975252 18903185631 |
快捷赤峰專線 | 赤(chì)峰 平泉 建平 朝陽 周轉大板 林東 林西 克旗等周邊各市縣 | 5283700 7753700 |
陝西省
黑鋒陝北專線 | 汾陽 呂梁 柳林 綏(suí)德 延(yán)安(ān) 保德 臨縣 興縣 府穀 神木 店塔 大柳塔 鄂(è)爾多斯 榆林 | 7592012 15354088658 |
巨倫西安專線 | 西安 渭南 寶雞 安康 漢中 榆林 神木 及陝西全境 | 7985577 15930380222 |
安達(dá)西安貨運總站 | 西安 渭(wèi)南 寶雞 靈寶 三門峽 平涼 商洛(luò) 慶陽 漢中 銅川及周邊城市的整車零擔 | 7985538 13785880887 |
鴻源陝北通遼總站 | 神木 店塔 大柳(liǔ)塔 保德 府穀 新民 河曲 東勝 榆林 離石 羊市塔 廟溝門 呂梁 興縣 | 7060688 13833845355 |
大龍西安專線 | 西安專線 | 15075862798 |
天(tiān)泰(tài)西(xī)安專線 | 三門峽 渭南 銅州 榆(yú)林 彬縣 寶雞 靈(líng)寶 洛陽等 | 7985600 18832823999 |
新疆
弘德新疆貨運 | 烏魯木齊 庫爾勒 阿(ā)克蘇 喀什(shí) 莎車及周邊中轉業務(wù) | 7985966 15028826858 |
隆大新疆專線 | 烏(wū)魯木齊 庫爾勒(lè) 阿克蘇 喀什 酒泉(quán) 嘉峪關 阿勒泰 哈密 石河子 克拉瑪依 伊寧 張掖 | 7022922 13091173121 |
安華新疆專線(xiàn) | 烏魯木齊 奎屯 石河子 伊(yī)寧 塔城 | 7985115 13730538605 |
運達新疆專線 | 庫爾勒 阿(ā)克蘇 喀什 和田 烏魯木齊 | 7531817 13102762802 |
